ABYSS(隠しダンジョン)
| サブイベント:ABYSS [ABYSSへの行き方] 
 [ABYSS説明] 
 [ABYSS攻略準備] 
 [ボス攻略] 
 | 
| 出現モンスター | |||||||||||
| モンスター名 | HP | Exp | ギャラ | 弱 | 半 | 無 | 吸 | 活 | 落とすアイテム | 盗めるアイテム | 出現場所 | 
| アエロー | 1,640 | 106 | 50 | 地 | - | 風 | - | - | - | - | ABYSS 1~100階 | 
| カリュプデス | 2,460 | 160 | 80 | - | - | - | - | - | - | - | |
| バルフォン | 870 | 151 | 176 | 氷 | - | - | - | - | アンチドーテ ムーンストーン | ポーションベリー ムーンストーン | ABYSS 1~ 10階 | 
| パスカピル | 870 | 151 | 180 | 氷光 | - | - | - | 火 | ヒールベリー 炎の指環 | ポーションベリー 炎の指環 | |
| マッドガッサー | 1,640 | 106 | 53 | 火 | - | - | - | - | ウィッチメディシン ハシバミの枝 | ポーションベリー ハシバミの枝 | |
| キャノンバッファロー | 1,880 | 318 | 460 | 火 | - | - | - | 火 | ヒールベリー リヴァイブフルーツ | ポーションベリー 失われた聖杯 | |
| エフレム・ザイン | 12,000 | 17,000 | 20,000 | 闇 | 光 | - | - | - | 石の竜神 | - | ABYSS 10階 | 
| EMビーイング | 2,500 | 1,000 | 1,300 | 水 | - | - | - | - | ポーションベリー 雷の指環 | ポーションベリー 雷の指環 | ABYSS 11~ 100階 | 
| アルビオン | 4,700 | 1,160 | 1,200 | - | 雷 | - | - | 地風 | ポーションベリー 地の指環 | ミニキャロット 地の指環 | |
| アンラッキー | 3,170 | 920 | 950 | 雷 | - | - | - | - | ポーションベリー ちいさなはな | ちいさなはな ミサンガ | |
| ヴァンパイア | 4,120 | 990 | 1,200 | 光 | 地水 風雷 氷 | 闇 | - | - | ポーションベリー ちいさな花 | ネクタール ちょっとお得な福袋 | |
| ヴォイドラ | 3,830 | 970 | 1,020 | - | - | - | - | - | ポーションベリー 福袋 | ポーションベリー ちょっとお得な福袋 | |
| ヴォジャノーイ | 14,000 | 3,500 | 3,700 | 雷 | 雷水 以外 | - | - | 水 | カッパの軟膏 ヴァイオレーター | カッパの軟膏 ヴァイオレーター | |
| オルゴンエナジー | 3,560 | 950 | 980 | 光 | 地水 風雷 氷 | 闇 | - | - | ミニキャロット 闇の指環 | ポーションベリー 闇の指環 | |
| ガスノイド1st | 3,430 | 940 | 1,000 | - | - | - | - | - | 仙草アルニム アンブロシア | - | |
| サブナック | 4,930 | 1,230 | 1,,300 | 全 | - | - | - | - | ポーションベリー ミラクルベリー | ちいさな花 フォースキャロット | |
| スプリガン | 5,120 | 1,370 | 1400 | - | - | - | - | - | ポーションベリー ネクタール | ミニキャロット ネクタール | |
| ダクライト | 3,980 | 980 | 1,200 | - | - | - | - | - | ポーションベリー エルダーレコード | - | |
| チュパカブラ | 2,460 | 590 | 600 | 光 | 地水 風雷 氷 | 闇 | - | - | リヴァイブフルーツ ポーションベリー | ポーションベリー ネクタール | |
| ドッペルゲンガー | 1,600 | 240 | 260 | - | - | - | - | - | - | - | |
| ハーヴェストマン | 3,700 | 960 | 1,000 | 光 | 地水 風雷 氷 | 闇 | - | - | 闇の指環 失われた聖杯 | リヴァイブフルーツ 失われた聖杯 | |
| フラウロス | 3,400 | 1,300 | 1,400 | 全 | - | - | - | - | ポーションベリー ナインライブス | ポーションベリー ミニキャロット | |
| マニトゥ | 2,560 | 600 | 620 | 雷 | - | - | - | - | ヒールベリー | - | |
| リトルグレイ | 2,200 | 580 | 600 | 光 | - | 闇 | - | - | アンチドーテ ウィッチメディシン | 元気ドングリ ハートリーフ | |
| レプラカーン | 2,000 | 930 | 950 | 闇雷 以外 | - | 闇 | - | - | ミニキャロット ポーションベリー | - | |
| アーティディナイフ | 2,700 | 500 | 650 | - | - | - | 水雷 | - | 水の指環 雷の指環 | ミニキャロット ミラクルベリー | ABYSS 11~ 30階 | 
| プラント | 2,000 | 348 | 420 | - | - | - | - | - | リヴァイブフルーツ ミニキャロット | ポーションベリー ネクタール | |
| 攻略本 | 1,020 | 166 | 200 | 火 | - | - | - | - | アンチドーテ フリーズミント | ムーンストーン めざまし時計 | |
| カルトマーター | 1,830 | 321 | 420 | 光 | 地水 風雷 氷 | 闇 | - | - | ブルーブレスレッド カッパのなんこう | ポーションベリー フォースキャロット | |
| アリゲタイガー | 1,680 | 258 | 364 | 雷氷 | 水 | - | - | - | ポーションベリー ガンスターサイン | ポーションベリー ネクタール | ABYSS 11~ 60階 | 
| ギガンテス | 4,200 | 810 | 1,000 | - | - | - | - | - | ポーションベリー 福袋 | ミニキャロット ミラクルベリー | |
| ファイアジーニアス | 1,760 | 296 | 338 | 氷 | - | - | 火 | - | ポーションベリー グロウエッグ | ヒールベリー 炎の指環 | |
| ルーラネア・ザイン | 12,000 | 17,000 | 20,000 | 光 | - | 闇 | - | - | ゲージプラスキット | - | ABYSS 30階 | 
| アーモン | 13,700 | 3,400 | 4,800 | 光 | - | - | - | 闇 | - | - | ABYSS 31~60階 | 
| アイヴォリー リザード | 2,600 | 570 | 860 | 地水 | - | - | - | 風雷 | ポーションベリー 地の指環 | ポーションベリー ミラクルベリー | |
| オブシディアン リザード | 2,600 | 570 | 860 | 火雷 | - | - | - | 水氷 | ポーションベリー 水の指環 | ポーションベリー ミラクルベリ | |
| グランネーグル | 3,760 | 868 | 1,000 | 地光 | - | - | 闇 | - | ポーションベリー エルダーレコード | ポーションベリー エルダーレコード | |
| ゲルダム | 2,710 | 611 | 800 | - | - | - | 全 | - | ポーションベリー ミニキャロット | ポーションベリー フォースキャロット | |
| サファイアリザード | 2,600 | 570 | 860 | 風 | 雷 | - | 地 | - | ポーションベリー 地の指環 | ポーションベリー ミラクルベリー | |
| デミウルゴス | 24,000 | 7,023 | 9,200 | 闇 | 闇光 以外 | 光 | - | - | ミニキャロット プリズムステッキ | ポーションベリー ミラクルベリー | |
| デ・レ・メタリカ | 1,700 | 358 | 430 | 火 | - | - | - | - | ミニキャロット フォースキャロット | ミニキャロット | |
| ヒューぺリオン | 6,350 | 1,560 | 1,900 | 風光 | 風光 地 以外 | - | - | 地 | ポーションベリー クライシスアーム | ポーションベリー クライシスアーム | |
| フォービドゥン | 6,610 | 1,652 | 1,900 | - | - | - | - | 全 | ポーションベリー ロバーズブライド | ポーションベリー ロバーズブライド | |
| リリバット | 6,120 | 1,470 | 1,600 | - | - | - | - | - | ポーションベリー 雷の指環 | ミニキャロット ちょっとお得な福袋 | |
| ルビーリザード | 2,600 | 570 | 860 | 氷 | - | - | - | 火 | ポーションベリー 炎の指環 | ポーションベリー ミラクルベリーー | |
| レイディアント クリスタル | 3,920 | 923 | 1,200 | 闇 | - | - | - | 光 | - | - | |
| ザパーガ・ザイン | 13,000 | 17,000 | 20,000 | - | - | - | - | - | ほね | - | ABYSS 60階 | 
| コァトル | 21,000 | 6,400 | 9,800 | - | 地 以外 | - | - | - | ポーションベリー エルダーレコード | ポーションベリー エルダーレコード | ABYSS 61~ 100階 | 
| アガオォッグ・デント | 25,500 | 7,362 | 8,800 | - | 雷 | 地 | 水 | - | ポーションベリー 虹の額冠 | ミニキャロット ミラクルベリー | |
| ムゥ | 4,120 | 1,140 | 1,400 | - | - | 全 | - | - | ポーションベリー プルボカルボバルボ | ちょっとお得な福袋 プルボカルボバルボ | |
| アバオアクゥ | 20,300 | 6,000 | 8,500 | 地 | - | 風 | - | - | ポーションベリー ネクタール | ポーションベリー パワーブースター | |
| アーモン・ガメック | 19,000 | 5,545 | 7,200 | 光 | - | - | - | 闇 | ミニキャロット エボニーシャドウ | ラッキーカード 闇の指環 | |
| ブラックナイト | 5,910 | 1,679 | 2,000 | 光 | - | 闇 | - | - | リヴァイブフルーツ 秘伝の書 | ネクタール 秘伝の書 | |
| ネクロノミコン | 2,560 | 650 | 800 | - | - | - | - | - | ミニキャロット ネクロノミコン | ミニキャロット フォースキャロット | |
| グレンデル | 19,600 | 5,800 | 7,800 | - | - | 全 | - | - | ポーションベリー サンセットレッド | リヴァイブフルーツ 失われた聖杯 | |
| ザッハーク | 24,800 | 7,192 | 10,000 | 光 | - | 闇 | - | - | ポーションベリー 完全なるライブラ | ポーションベリー ミラクルベリー | |
| メルコム・リッチ | 3,980 | 1,083 | 10,000 | - | - | - | - | - | ギャラコロガシ ミサンガ | ちょっとお得な福袋 がまぐち | |
| グレートパンプキン | 3,830 | 1,028 | 1,320 | 火 | - | 地 | - | 水 | ポーションベリー エヴァーグリーン | ポーションベリー グロウエッグ | |
| ラストバタリオン | 5,710 | 1,600 | 2,000 | 雷 | - | - | - | - | ポーションベリー 参式徹甲弾 | ミラクルベリー 参式徹甲弾 | |
| マスターテリオン | 21,700 | 6,500 | 9,800 | - | 全 | - | - | - | ネクタール タリスマン | ネクタール フォースキャロット | |
| ジャイアント マキシマム | 9,170 | 2,644 | 3,200 | - | - | - | - | - | ミニキャロット フォースユニット | ポーションベリー フォースユニット | |
| デンドロビウム | 22,500 | 6,690 | 9,200 | 氷 | - | 地 | - | 風 | ポーションベリー 押し花 | ミニキャロット フォースキャロット | |
| ノスフェラトゥ | 23,200 | 6,857 | 8,800 | 光 | 地風 水雷 氷 | 闇 | - | - | ポーションベリー 闇の指環 | フォースキャロット エルダーレコード | |
| ラギュ・オ・ラギュラ | 750,000 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | シェリフスター | - | ABYSS 100階 | 
| ラギュ・オ・ラギュラ | 999,999 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | Exファイルキー | - | ABYSS 101階 | 
