全宝箱
すべての宝箱を取る目的 | |||
宝箱は全部で320個あります。 樽・木箱・チェンジクレスト・アウトフィールドサーチなど、宝箱以外で入手できるアイテムは含まれません。 宝箱を319個開けた状態で、フォーチューンギアの黒い宝箱を開けると 「ブラックボックス」戦でEXファイルキーを入手できます。 町15個、ダンジョン285個の他にミレニアムパズルに20個あります。 |
|||
地名 | Floor | 宝箱の中身 | 宝箱を開けるのに必要なモノ |
ティティーツイスター 1個 |
- | デュプリケイター | - |
リトルロック 1個 |
- | マイグラントバッジ | ゲイルクレスト |
ディスティニーアーク 11個 |
010 | デュプリケイター | ラジカルスニーカー |
011 | ドラゴンフォシル×10 | マイトグローブ | |
011 | マップスコープ | - | |
012 | テレポートスター×3 | デュプリケイター | |
013 | フォースキャロット | デュプリケイター,アンカーフック | |
014 | ネームプレート×2 | デュプリケイター,ゲイルクレスト | |
015 | ちいさな花 | デュプリケイター,チェンジクレスト | |
016 | レベルアップル | ||
017 | ちょっとお得な福袋 | ||
017 | 仙草アルニム | ||
017 | グロウエッグ | ||
バラックライズ 2個 |
- | ミニキャロット | - |
- | 福袋 | - | |
ゴブズアジト 11個 |
004 | ヒールベリー | - |
004 | 400ギャラ | - | |
004 | 1ギミルコイン | - | |
004 | 破れた写真 | - | |
006 | ヒールベリー | - | |
007 | ヒールベリー | - | |
010 | ミニキャロット | - | |
012 | グッズ 「ティンダークレスト」 |
- | |
014 | ちいさな花 | ラジカルスニーカー | |
014 | 石の影狼 | ||
015 | デュプリケイター | ||
いつか朽ちゆくモノ 7個 |
002 | マイグラントバッジ | ステディドール |
003 | ヒールベリー | - | |
003 | 600ギャラ | - | |
008 | ミニキャロット | - | |
010 | ヒールベリー | - | |
012 | 1ギミルコイン | - | |
012 | リヴァイブフルーツ | - | |
瘴気の魔窟 5個 |
002 | リヴァイブフルーツ×2 | - |
003 | ヒールベリー | - | |
004 | 1ギミルコイン | - | |
008 | 300ギャラ | セットボム | |
008 | ヒールベリー | ||
堕ちた聖域 6個 |
005 | 1ギミルコイン | - |
005 | グッズ「フリーザドール」 | - | |
005 | ヒールベリー | - | |
012 | マイグラントバッジ | チェンジクレスト,マイトグローブ | |
012 | ミニキャロット | ||
012 | アンブロシア | チェンジクレスト マイトグローブ,デュプリケイター |
|
記憶の遺跡 9個 |
006 | ヒールベリー | セットボム |
007 | 1,500ギャラ | ||
008 | ギャラコロガシ | ||
009 | 1ギミルコイン | - | |
009 | ラッキーカード | - | |
009 | ドラゴンフォシル | - | |
013 | 忘れじのペン | - | |
013 | グロウエッグ | - | |
013 | ネームプレート×3 | デュプリケイター | |
壊死の迷宮 1個 |
009 | 屍者の指環 | - |
錯綜する迷図 12個 |
005 | からっぽ | - |
005 | からっぽ | - | |
005 | からっぽ | - | |
009 | ギャラコロガシ×2 | - | |
009 | 2,000ギャラ | - | |
011 | 1ギミルコイン | - | |
011 | ラッキーカード×3 | - | |
014 | マイグラントバッジ | - | |
014 | ネクタール | デュプリケイター | |
014 | クリアチャイム | - | |
018 | デュプリケイター | - | |
018 | 1ギミルコイン | - | |
カ・ディンギル 10個 |
002 | ラッキーカード×2 | - |
005 | ギャラコロガシ×3 | - | |
005 | 1ギミルコイン | - | |
005 | デュプリケイター | - | |
009 | ヒールベリー | - | |
009 | リヴァイブフルーツ×2 | - | |
011 | ゲージプラスキット | デュプリケイター | |
011 | ブルーブレスレット | - | |
015 | 1ギミルコイン | - | |
015 | ミニキャロット | - | |
不浄なる痕 12個 |
004 | ハートリーフ | デュプリケイター |
004 | ヒールベリー×3 | - | |
004 | 3,000ギャラ | - | |
004 | ドラゴンフォシル | - | |
007 | デュプリケイター×2 | ミミック | |
007 | 1ギミルコイン | - | |
007 | ラッキーカード×3 | - | |
007 | ギャラコロガシ×2 | - | |
012 | 福袋 | マイトグローブ | |
012 | エルダーレコード | ||
012 | ネームプレート | ||
012 | デュプリケイター | ||
ルナティックガーデン 10個 |
002 | ギャラコロガシ×3 | - |
002 | グッズ「ステディドール」 | - | |
002 | 3,500ギャラ | - | |
003 | マイグラントバッジ | - | |
003 | リヴァイブフルーツ×2 | - | |
003 | ちいさな花 | - | |
009 | グロウエッグ | - | |
010 | ラッキーカード×2 | - | |
010 | 1ギミルコイン | - | |
012 | デュプリケイター | - | |
サンドキャナル 13個 |
003 | 仙草アルニム | デュプリケイター |
003 | ネームプレート | ||
005 | ラッキーカード×2 | - | |
006 | 1ギミルコイン | - | |
009 | ギャラコロガシ×3 | - | |
009 | ヒールベリー | - | |
010 | 4,000ギャラ | - | |
010 | デュプリケイター | - | |
010 | シーズパウダー | - | |
012 | 1ギミルコイン | - | |
012 | 霊鳥の羽飾り | ミミック | |
014 | ナインライヴス | ラジカルスニーカー,デュプリケイター | |
014 | 福袋 | ラジカルスニーカー | |
闇払う陽の標 8個 |
004 | ギャラコロガシ×3 | - |
005 | 4,200ギャラ | - | |
007 | ヒールベリー×2 | ステディドール | |
007 | ミニキャロット | ||
009 | ラッキーカード×2 | - | |
011 | グロウエッグ | - | |
015 | 1ギミルコイン | - | |
015 | デュプリケイター | - | |
レイライン観測所 9個 |
003 | ヒールベリー×2 | - |
003 | ラッキーカード | - | |
006 | コールホイッスル×3 | - | |
006 | マジッククレンザー×3 | - | |
009 | ホーリーアンク | ミミック×2 | |
009 | ドラゴンフォシル | - | |
010 | ギャラコロガシ | - | |
010 | 1ギミルコイン | - | |
010 | 4,500ギャラ | - | |
フォーチュンギア 11個 |
003 | グロウエッグ | - |
003 | Exファイルキー | ブラックボックス(宝箱319個を開けた後) | |
005 | マイグラントバッジ | デュプリケイター | |
005 | ギャラコロガシ×2 | - | |
005 | 1ギミルコイン | - | |
008 | 空色の冒険02 | - | |
008 | ラッキーカード×3 | - | |
008 | 5,000ギャラ | - | |
013 | コールホイッスル×3 | - | |
013 | 1ギミルコイン | - | |
013 | デュプリケイター×2 | - | |
ジェムストーンケイブ 7個 |
003 | 5,000ギャラ | - |
006 | ギャラコロガシ | ステディドール | |
006 | リヴァイブフルーツ | - | |
007 | 1ギミルコイン | - | |
012 | アミュレット | - | |
012 | ラッキーカード | - | |
013 | ヒールベリー×2 | - | |
外つ国の遺産 12個 |
003 | フォースキャロット | - |
003 | ネームプレート | - | |
003 | 5,500ギャラ | - | |
005 | 1ギミルコイン | - | |
005 | ラッキーカード×2 | - | |
005 | ヒールベリー×2 | - | |
007 | グッズ「マイトグローブ」 | バキューモン | |
008 | ギャラコロガシ | - | |
008 | ドラゴンフォシル | - | |
009 | デュプリケイター | - | |
012 | ロバーズプライド | ミミック×2 | |
012 | 1ギミルコイン | - | |
無限連環永久機関 10個 |
006 | ギャラコロガシ×2 | - |
006 | 空色の冒険03 | - | |
006 | ポーションベリー | - | |
006 | 7,000ギャラ | - | |
007 | リヴァイブフルーツ | - | |
007 | 1ギミルコイン | - | |
012 | デュプリケイター | - | |
012 | ラッキーカード×3 | - | |
012 | 1ギミルコイン | - | |
012 | グロウエッグ | - | |
ニーズヘッグパス 17個 |
003 | ギャラコロガシ×3 | ステディドール |
003 | ポーションベリー | - | |
004 | マイグラントバッジ | - | |
004 | ミニキャロット | - | |
004 | 空色の冒険04 | - | |
005 | ラッキーカード×3 | - | |
006 | リヴァイブフルーツ | - | |
012 | 福袋 | - | |
012 | ちいさな花 | ミミック×3 | |
012 | ネームプレート×2 | - | |
014 | デュプリケイター | - | |
014 | グッズ「ゲイルクレスト」 | - | |
016 | 8,500ギャラ | - | |
018 | ポーションベリー | - | |
018 | アミュレット | - | |
022 | 1ギミルコイン | - | |
022 | フォースキャロット | デュプリケイター | |
破戒樹ユグドラシル 16個 |
004 | ラッキーカード×3 | - |
004 | デュプリケイター | - | |
008 | リヴァイブフルーツ | ステディドール | |
008 | 1ギミルコイン×2 | ||
009 | ミニキャロット | ミミック×3 | |
009 | ギャラコロガシ×2 | - | |
016 | ポーションベリー | - | |
016 | 1ギミルコイン | - | |
016 | ラッキーカード×3 | - | |
018 | バゼラード | - | |
018 | ネームプレート | - | |
023 | ケットシーズブーツ | ミミック×4 | |
023 | 10,000ギャラ | - | |
023 | ギャラコロガシ×2 | - | |
025 | 1ギミルコイン | - | |
025 | ゲージキットプラス | デュプリケイター | |
竜機果つる場所 1個 |
011 | グッズ「ラジカルスニーカー」 | - |
ドラゴンズレア 8個 |
002 | ポーションベリー | - |
003 | コールホイッスル | イミテイター×2 | |
003 | 1ギミルコイン | - | |
004 | ラッキーカード | - | |
004 | ネームプレート | - | |
005 | デュプリケイター | - | |
005 | テンガロンハット | - | |
006 | ギャラコロガシ | - | |
星の足跡 8個 |
006 | ちょっとお得な福袋 | チェンジクレスト |
006 | マイグラントバッジ | ||
012 | テレポートスター | - | |
012 | ギャラコロガシ | - | |
012 | ラッキーカード×2 | - | |
015 | 風見鶏 | - | |
015 | 1ギミルコイン | - | |
015 | グロウエッグ | - | |
はるか夢の址 11個 |
002 | ラッキーカード | - |
002 | デュプリケイター | - | |
003 | 12,000ギャラ | - | |
003 | リヴァイブフルーツ | - | |
003 | ギャラコロガシ×2 | - | |
009 | ポーションベリー | - | |
012 | ネームプレート | - | |
012 | アミュレット | イミテイター | |
012 | ミニキャロット | - | |
013 | 1ギミルコイン | - | |
014 | 福袋 | - | |
フィラ=デル=フィア 10個 |
003 | ポーションベリー | - |
003 | グッズ「アンカーフック」 | - | |
003 | ギャラコロガシ×2 | - | |
005 | ラッキーカード | - | |
006 | テレポートスター×3 | - | |
007 | 空色の冒険06 | セットボム | |
007 | マイグラントバッジ | - | |
007 | 15,000ギャラ | - | |
015 | 1ギミルコイン | - | |
015 | がまぐち | イミテイター×2 | |
ケイジングタワー 14個 |
001 | ブラックパス | デュプリケイター |
001 | ミラクルベリー | - | |
003 | ラッキーカード×2 | - | |
005 | リヴァイブフルーツ | - | |
005 | ポーションベリー | - | |
008 | ギャラコロガシ | - | |
010 | 1ギミルコイン | - | |
010 | 福袋 | - | |
010 | 参式徹甲弾 | - | |
013 | グロウエッグ | イミテイター×3 | |
013 | 17,000ギャラ | - | |
015 | コールホイッスル×3 | - | |
015 | 1ギミルコイン | - | |
015 | デュプリケイター | - | |
魔獣解体処理施設 11個 |
002 | ネームプレート×3 | - |
005 | ポーションベリー | - | |
006 | 18,000ギャラ | - | |
006 | ミニキャロット | - | |
008 | 1ギミルコイン | - | |
009 | ラッキーカード | - | |
011 | ギャラコロガシ×2 | - | |
012 | ちょっとお得な福袋 | - | |
012 | ネクタール | デュプリケイター | |
013 | ポーションベリー | - | |
015 | 仙草アルニム | - | |
仄昏き根の路 10個 |
003 | グッズ「チェンジクレスト」 | - |
003 | ラッキーカード×3 | チェンジクレスト | |
003 | ポーションベリー | ||
007 | ギャラコロガシ×2 | マイトグローブ | |
007 | 20,000ギャラ | - | |
007 | 1ギミルコイン×3 | - | |
008 | ヴァイオレイター | - | |
013 | マイグラントバッジ | イミテイター×3 | |
013 | リヴァイブフルーツ | - | |
013 | 空色の冒険07 | - | |
生け贄の祭壇 7個 |
001 | ギャラコロガシ×3 | - |
001 | 1ギミルコイン | - | |
006 | ミニキャロット | ステディドール | |
006 | グロウエッグ | ||
014 | ラッキーカード | ||
014 | ポーションベリー | - | |
014 | タリスマン | イミテイター×4 | |
魔界柱 2個 |
013 | 1ギミルコイン | - |
013 | パワーブースター | - | |
背塔魔界柱 8個 |
008 | ポーションベリー | - |
008 | 25,000ギャラ | - | |
008 | リヴァイブフルーツ | - | |
008 | ラッキーカード | - | |
013 | 空色の冒険08 | - | |
013 | ギャラコロガシ | - | |
015 | 虹の額冠 | イミテイター×4 | |
015 | 1ギミルコイン | - | |
ミーミルズウェル 9個 |
003 | ネームプレート×3 | - |
004 | 30,000ギャラ | イミテイター×4 | |
006 | デュプリケイター | - | |
007 | マイグラントバッジ | デュプリケイター | |
009 | 空色の冒険09 | ||
010 | 仙草アルニム | ||
010 | ちいさな花 | ||
011 | 完全なるライブラ | - | |
011 | フォースキャロット | - | |
ミレニアムパズル 20個 |
- | ケットシーズブーツ | ミレニアムパズル01 |
- | アミュレット | ミレニアムパズル02 | |
- | がまぐち | ミレニアムパズル03 | |
- | グロウエッグ | ミレニアムパズル04 | |
- | 失われた聖杯 | ミレニアムパズル05 | |
- | デュプリケイター | ミレニアムパズル06 | |
- | 風見鶏 | ミレニアムパズル07 | |
- | レベルアップル | ミレニアムパズル08 | |
- | レベルアップル | ミレニアムパズル09 | |
- | ルートコンダクター | ミレニアムパズル10 | |
- | 風見鶏 | ミレニアムパズル11 | |
- | がまぐち | ミレニアムパズル12 | |
- | ライアンズシールド | ミレニアムパズル13 | |
- | テレポートオーブ | ミレニアムパズル14 | |
- | テンガロンハット | ミレニアムパズル15 | |
- | テンガロンハット | ミレニアムパズル16 | |
- | ノーザンブレード | ミレニアムパズル17 | |
- | マイグラントバッジ | ミレニアムパズル18 | |
- | ヴァンブレイス | ミレニアムパズル19 | |
- | ガンスターサイン | ミレニアムパズル20 |