ミーディアム
ーディアム名 ガーディアン名 |
属性 | 入手場所 | ||
マテリアル | パラメータ補正 | |||
使用できるアルカナ | ||||
付けることが可能なパーソナルスキル | ||||
大地の唸り グルジエフ |
属性 | 地 | 入手場所 | 堕ちた聖域 |
マテリアル | プラネットブレイカー | パラメータ補正 | HP30%up DEF50%up |
|
アルカナ | シールド | 8FP | 防御力上昇 | |
プロテクト | 8FP | 魔法防御力上昇 | ||
ディセラレイト | 8FP | 反応を下げる | ||
ペトリフィケイト | 10FP | 地属性攻撃 | ||
パーソナルスキル | 地属性耐性4 | 1PS | 地属性攻撃に対する耐性 | |
病気耐性4 | 1PS | 病気に対する耐性 | ||
ディフェンサー2 | 2PS | 物理攻撃から仲間をかばう | ||
水のささやき シトゥルダーク |
属性 | 水 | 入手場所 | 堕ちた聖域 |
マテリアル | アサルトタイド | パラメータ補正 | HP10%up SOR30%up |
|
アルカナ | アナライズ | 4FP | 敵のステータスを解析 | |
プレッシャー | 10FP | 水属性攻撃 | ||
リフリジレイト | 10FP | 氷属性攻撃 | ||
ヒール | 12FP | HPを回復 | ||
パーソナルスキル | 水属性耐性4 | 1PS | 水属性攻撃に対する耐性 | |
氷属性耐性4 | 1PS | 氷属性に対する耐性 | ||
ATPブロッカー2 | 2PS | 物理攻撃を無効化 | ||
烈火の怒り ムァ・ガルト |
属性 | 火 | 入手場所 | 堕ちた聖域 |
マテリアル | ヴェイパーブラスト | パラメータ補正 | ATP30%up | |
アルカナ | フラジャイル | 6FP | 物理防御力を下げる | |
リヴァイブ | 8FP | 戦闘不能を回復 | ||
クリメイト | 10FP | 火属性攻撃 | ||
デヴァステイト | 20FP | 無属性攻撃 | ||
パーソナルスキル | 火属性耐性4 | 1PS | 火属性攻撃に対する耐性 | |
毒耐性4 | 1PS | 毒に対する耐性 | ||
クリティカルヒット4 | 2PS | クリティカルヒット率上昇 | ||
風の爪 フェンガロン |
属性 | 風 | 入手場所 | 堕ちた聖域 |
マテリアル | ハイスピードリッパー | パラメータ補正 | RES30%up | |
アルカナ | クイック | 8FP | 反応を上昇 | |
ヴォルテック | 10FP | 風属性攻撃 | ||
インスパイア | 10FP | 雷属性攻撃 | ||
タービュランス | 12FP | 回避率を上昇 | ||
パーソナルスキル | 風属性耐性4 | 1PS | 風属性攻撃に対する耐性 | |
雷属性耐性4 | 1PS | 雷属性攻撃に対する耐性 | ||
カウンター2 | 2PS | 物理攻撃を受けると反撃 | ||
月の幻惑 セレスドゥ |
属性 | 月 | 入手場所 | ルナティックガーデン |
マテリアル | マーシレスクイーン | パラメータ補正 | HP30%up SOR10%up MGR30%up |
|
アルカナ | グラッヴ | 16FP | HPにバランスダメージ | |
フィブルマインド | 16FP | 魔法防御力を下げる | ||
イレイザー | 24FP | かけられた魔法効果を除去 | ||
スリープ | 32FP | 眠らせる | ||
パーソナルスキル | 眠り耐性4 | 1PS | 眠りに対する耐性 | |
闇属性耐性4 | 1PS | 闇属性攻撃に対する耐性 | ||
FPセーブ4 | 2PS | アルカナの必要FPが軽減 | ||
閃光の一撃 ステア・ロウ |
属性 | 光 | 入手場所 | 闇払う陽の標 |
マテリアル | アウゴエイデス | パラメータ補正 | HP20%up AIM30%up |
|
アルカナ | スペクトル | 10FP | 光属性攻撃 | |
バリアント | 24FP | 失われたHPを物理攻撃力に転換 | ||
ピュリフィケイト | 32FP | 変調したステータスを回復 | ||
リフレクト | 36FP | アルカナ攻撃を反射 | ||
パーソナルスキル | 光属性耐性4 | 1PS | 光属性攻撃に対する耐性 | |
瀕死時インビジブル1 | 5PS | 瀕死時に攻撃対象外に | ||
イニシアチブ1 | 3PS | 25%の確率で先制攻撃 | ||
幸運の手札 チャパパンガ |
属性 | 幸運 | 入手場所 | フォーチュンギア |
マテリアル | ラッキーシュート | パラメータ補正 | HP10%up AIM10%up PRY30%up |
|
アルカナ | ランダマイザー | 0FP | 所持しているアルカナをランダムで発動 | |
ホクスポクス | 18FP | 運気を上昇 | ||
ピックポケット | 32FP | アイテムを盗む | ||
ファミリア | 64FP | 無属性のランダム攻撃 | ||
パーソナルスキル | EXPアップ4 | 2PS | 獲得EXPが上昇 | |
ラックアップ4 | 3PS | LCKを良い方向へ補正 | ||
ギャラアップ1 | 3PS | 25%の確率で獲得ギャラが倍 | ||
時空の歯車 ダン・ダイラム |
属性 | 時空 | 入手場所 | 無限連環永久機関 |
マテリアル | システムクロノス | パラメータ補正 | DEF10%up MGR10%up RES10%up PRY10%up |
|
アルカナ | エスケープ | 5FP | 戦闘から脱出 | |
バニッシュ | 48FP | 生命エネルギーを強制消失 | ||
コマンドリプレイ | 100FP | そのターンの最後に選択したコマンドを再実行 | ||
リセット | 100FP | 戦闘開始状態に戻る | ||
パーソナルスキル | 戦闘不能耐性4 | 1PS | 即死攻撃に対する耐性 | |
瀕死時オートガード1 | 3PS | 瀕死時に防御体制をとる | ||
サプライズガード1 | 3PS | 不意打ちとピンチを回避 | ||
愛の奇跡 ラフティーナ |
属性 | 愛 | 入手場所 | 堕ちた聖域 |
マテリアル | セイクリッドブラッド | パラメータ補正 | HP10%up SOR25%up MGR50%up |
|
アルカナ | エクソシズム | 24FP | アンデッドを瞬間的に強制消失 | |
ウィークメーカー | 32FP | 弱点属性を強制付加 | ||
ステータスロック | 38FP | マイナスステータスを防護 | ||
アビリティコピー | 64FP | モンスターの特殊攻撃をその戦闘のみ使える | ||
パーソナルスキル | 継続状態異常耐性4 | 3PS | 戦闘終了後も継続する状態異常に対する耐性 | |
瀕死時FPアップ4 | 4PS | 瀕死時にFP上昇 | ||
ライフチャージ4 | 3PS | ガード時に失ったHPを回復 | ||
勇気の紋章 ジャスティーン |
属性 | 勇気 | 入手場所 | 堕ちた聖域 |
マテリアル | ジャスティーンアタック | パラメータ補正 | HP20%up ATP50%up AIM25%up |
|
アルカナ | ディストーション | 24FP | 一定のダメージを完全防御 | |
マグナライズ | 32FP | FPによって威力が上昇する無属性攻撃 | ||
シンクロナイザー | 48FP | 対象と詠唱者のステータスを同じにする | ||
ハイパー | 48FP | 物理攻撃力が倍 | ||
パーソナルスキル | 非継続状態異常耐性4 | 4PS | 戦闘中のみの状態異常に対する耐性 | |
リジェネレイション2 | 3PS | FPレベルが上昇するとHPを回復 | ||
瀕死時サポート1 | 2PS | 瀕死時に所持しているサポートアルカナを発動 | ||
希望のかけら ゼファー |
属性 | 希望 | 入手場所 | 堕ちた聖域 |
マテリアル | ファンタズムハート | パラメータ補正 | HP50%up DEF50%up PRY25%up |
|
アルカナ | アタッチメント | 24FP | 物理攻撃に属性を付与 | |
アークインパルス | 32FP | パーティの力を一つに合わせ無属性攻撃 | ||
パーマネンス | 48FP | 補助アルカナの効果を永続化 | ||
エクスプローダー | 64FP | HPをそのまま爆発の威力に転換 | ||
パーソナルスキル | 瀕死時クリティカル4 | 2PS | 瀕死時にクリティカルヒット率を上昇 | |
ライフリターナー4 | 3PS | キャンプ時のHP回復量を上昇 | ||
フォースチャージ1 | 5PS | ガード時にFPゲージを+25 | ||
欲望の顎 ルシエド |
属性 | 欲望 | 入手場所 | 堕ちた聖域 |
マテリアル | ダークデストラクション | パラメータ補正 | SOR50%up MGR50%up |
|
アルカナ | ダークマター | 10FP | 闇属性攻撃 | |
ライフドレイン | 16FP | HPを吸収し自分のHPに転換 | ||
魔剣ルシエド | 32FP | 黒き魔剣による無属性攻撃 | ||
エグゼクレイト | 48FP | 抵抗力を下げる | ||
パーソナルスキル | FPプラス4 | 2PS | FPの各加算値が上昇 | |
弱点属性補正4 | 2PS | 弱点属性の補正値を上昇 | ||
レストレイション1 | 5PS | FPレベル上昇すると、状態異常を回復 |